by wmnaj | kol 14, 2016
Posjedujemo 15 sušara ukupnog punjenja 1000m3 u jednom ciklusu. Godišnji kapacitet proizvodnje je u prosjeku oko 3000m³ širinski i dužinsko-širinski ljepljenih masivnih ploča, od toga oko 70% proizvodnje su hrastove ljepljene ploče i 30 % bukove ljepljene ploče.... by wmnaj | svi 11, 2012
Zbog sve većeg širenja poslovanja 2012. godine planira se izgradnja novog poslovno-proizvodnog pogona samo za proizvodnju masivnih lijepljenih ploča ukupne površine 1750 m2, te izgradnja proizvodnog pogona za briket ukupne površine 250m2. by wmnaj | pro 3, 2008
Početkom 2008. godine sa slovenskom firmom i zastupnikom njemačke firme za obradu drva WEINIG dogovara se kupnja radnih strojeva i opreme za izradu masivnih lijepljenih ploča. Krajem devetog mjeseca 2008. godine počinje proizvodnja prvih masivnih lijepljenih ploča iz... by wmnaj | lip 15, 2004
2004. godine ide se na izgradnju velike hale 30x40m u kojoj je skladište i od 2008. godine proizvodnja masivnih lijepljenih ploča. by wmnaj | kol 3, 2002
2002. godine montira se još jedna komora za sušenje i pariona za bukvu. by wmnaj | tra 2, 1999
Budući da je tržište sve više zahtjevalo sušenu građu i sušene elemente 1999. god. montirane su prve dvije sušare i kotlovnica od 1,2MW. by wmnaj | ožu 12, 1996
1996. godine tržište sve više traži i druge faze obrade te se ide u izgradnju elementare i kupnju strojeva za izradu elemenata. by wmnaj | kol 2, 1992
02.08.1992. pušta se u pogon nova pilana dobro opremljena, uglavnom se pile trupci iz usluge za druge firme. U to vrijeme pilili smo godišnje oko 12000m3 trupaca. by wmnaj | stu 22, 1989
Krajem 1989. godine zbog sve više posla i nemogućnosti rada na malom prostoru u dvorištu kreće se u izgradnju nove proizvodne hale sa novom tračnom pilom. by wmnaj | stu 22, 1987
Budući da je stara pilana istrošena 1987. god. ide se u izradu druge pilane u vlastitoj režiji i vlastitoj konstrukciji.